
| Erfolgszahlen (in TEUR) | 01.01. - 30.06.2019 | 01.01. - 30.06.2018 | Veränderung (in %) |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 60.259 | 53.911 | 12 |
| Provisionsüberschuss | -25.046 | -22.002 | 14 |
| Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung | -8.909 | -18.952 | -53 |
| Wertberichtigungsergebnis aus nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten |
3.479 | 1.226 | >100 |
| Abgangsergebnis aus nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten | -6 | 0 | <-100 |
| Ergebnis aus Hedge-Accounting | 8.008 | -7.734 | <-100 |
| Devisenergebnis | 51 | 143 | -65 |
| Verwaltungsaufwendungen | -14.722 | -17.876 | -18 |
| Laufende Abschreibungen | -1.988 | -1.300 | 53 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | -10.468 | -4.802 | >100 |
| Ertragsteuern | -3.137 | 4.509 | <-100 |
| Ergebnis nach Steuern | 7.586 | -12.877 | <-100 |
| Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (in %) |
30.06.2019 | 30.06.2018 | Veränderung (in %) |
|---|---|---|---|
| Cost-Income-Ratio* (CIR) | 69,9 | 3.404,1 | -98 |
| RoRaC** | 6,3 | -9,7 | <-100 |
| Bilanzzahlen (in Mio. €) | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Veränderung (in %) |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16.508,0 | 17.199,3 | -4 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 702,0 | 681,4 | 3 |
| Regulatorische Kennzahlen | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Veränderung (in %) |
|---|---|---|---|
| Kernkapital (in Mio. €) | 654,5 | 613,1 | 7 |
| Eigenmittel (in Mio. €) | 654,7 | 613,3 | 7 |
| Kernkapitalquote (in %) | 15,6 | 13,8 | 13 |
| Gesamtkoeffizient (in %) | 15,6 | 13,8 | 13 |
* Die Cost-Income-Ratio (CIR) wird durch die Division des Verwaltungsaufwands durch das Ergebnis aus der Summe von Zinsergebnis, Provisionsergebnis, Ergebnis aus zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten, Devisenergebnis, Ergebnis aus Hedge Accounting, Zuführung und Auflösung von Rückstellungen sowie sonstiges betriebliches Ergebnis ermittelt.
** Der RoRaC entspricht dem Quotienten aus Ergebnis vor Steuern und dem Maximalwert aus Limit für gebundenes Kapital oder gebundenem Kapital.
Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben